当社では、お客様のニーズにお応えできるようさまざまな車両を取りそろえております。また、保有車両以外の車両も手配いたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。
車両詳細表
車種 | 積載重量 | 荷室内法長さ | 荷室内法幅 | 荷室内法高さ | 荷室容積(㎥) | 総台数 |
トラクターヘッド (シングル) | 11,500kg | 9台 | ||||
トレーラーシャーシ 40F 2軸 | 24,000kg | 12,620mm | 2,490mm | 5台 | ||
tトレーラーシャーシ 40F 3軸 | 30,480kg | 12,570mm | 2,490mm | 3台 | ||
ウィングトレーラー | 27,000kg | 12,900mm | 2,405mm | 2,340mm | 3台 | |
大型低床ウィング車 | 13.900kg | 9.600mm | 2.410mm | 2.655mm | 57.5㎥ | 3台 |
大型低床ウィング ゲート車 | 13.600kg | 9.600mm | 2.410mm | 2.655mm | 57.5㎥ | 13台 |
4t増ウィング ゲート車 | 6.400kg | 6.200mm | 2.410mm | 2.400mm | 2台 | |
4tウィング車 | 2.800kg | 6.225mm | 2.410mm | 2.400mm | 2台 | |
4tウイングゲート車 | 2.200kg | 6.255mm | 2.410mm | 2.400mm | 6台 | |
3t車 | 3.000kg | 4.480mm | 2.080mm | 2.150mm | 1台 |
保有車両の安全性・定期点検について
当社では定期点検はもちろん、日常点検を行っています。車両の安全性を確保するために日常的に車両点検を行っております。
定期点検の様子
日常点検の様子